产品时间:2020-03-10
产品型号:HHW420
电热恒温水槽使用方法工作室与上盖采用优质不锈钢板加工成型,结构设计巧妙,有效防止蒸汽渗漏现象。控温系统采用智能式控温仪,采用PID控制程序,数码显示屏,轻触操作按键,具有超温报警和定时功能。电热恒温水槽验证方法.上海助蓝电热恒温水槽使用方法说明
品牌 | 助蓝科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
上海助蓝电热恒温水槽使用方法说明
精密恒温、辅助加热之用
■产品特点:
●不锈钢内胆,不锈钢上盖,控制 水分蒸发 。
●PID控制,控温精确。
●便捷操作,定值运行,定 时运行,自动停止。
●功能键实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
■安全性:
●过升报警、菜单锁定
工作室与上盖采用优质不锈钢板加工成型,结构设计巧妙,有效防止蒸汽渗漏现象。控温系统采用智能式控温仪,采用PID控制程序,数码显示屏,轻触操作按键,具有超温报警和定时功能。
■技术参数
型号 | HHW21.420AI | SHHW21.420AI | HHW21.600AI | SHW21.600AI | |
方式 | 自然水对流热传递 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
构 成
| 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
上盖 | 不锈钢板 | ||||
内盖 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
试管架 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
控 制 器 | 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.5kw 1.0kw 0.75kw 2.0kw | ||||
温度控制方式 | PID (不含DK-98-II) | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0~999分钟(带定时 等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | CU50 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 650*300*315 | 840*430*360 | |||
内容积 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板层数 | 1层 | ||||
试管架 | × | √ | × | √ | |
盖圈 | × | √ | × | √ | |
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯 |
上海助蓝电热恒温水槽使用方法说明
上海助蓝仪器科技有限公司是一家有着多年设计、制造经验,集研发、生产、销售和服务于一体的科学仪器生产商,现总部位于上海,并在北京、南京、山东等地设立办事机构和服务中心。公司吸收*技术,积极开发新产品,在国内同行业中享有较高声誉。所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、医疗、商检、农业、食品、超市、治金矿山、建筑、石油、路桥等行业,产品以其的性能,快捷周到的售后服务,物超所值的价格,全国各省、市,并出口世界各地,受到国内外客商的诸多好评。