产品时间:2022-08-15
产品型号:ZLD—5060
助蓝密闭式耐高低温循环外接系统温度:广泛应用于干燥、浓缩,蒸馏、浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的*工具。
品牌 | 助蓝科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,电子 |
助蓝密闭式耐高低温循环外接系统温度
基 础 指 标 | 设备温度范围 | 空载 | -60℃~70℃ | |
实载(标准液位) | 25℃~70℃≤30 25℃~-55℃≤50 | |||
外循环 | 系统循环(蒸发器采用盘管结构,用户使用时为食用酒精,5度以上为水) | |||
产品规格 | 外循环进出口尺寸 | DN20 | ||
整机尺寸 | 1250mm*900mm*1550mm | |||
包装尺寸 | 1290mm*950mm*1600mm | |||
设备工作条件 | 环境温度 | R.T. (5~30℃) | ||
环境湿度 | ≤ 80% RH | |||
工作电源 | 380V ±10% 50Hz | |||
制冷 系统 | 压缩机 | 泰康 | 6P*2 | |
主 要 机 构 及 性 能 | 总功率 | 9Kw | ||
制冷剂 | R404/R23 | |||
制冷量 | 13800W | |||
冷凝器 | 环列 | 风冷 | ||
加热系统 | 功率 | 6Kw | ||
外循环系统 | 循环泵 | 功率 | 250W | |
流量 | 60L/min | |||
扬程 | 15m | |||
控制 系统 | 温度传感器 | 型号 | PT100 铂电阻 | |
温度测量范围 | -200℃ ~ 300℃ | |||
其他 | 控温形式 | 智能控温 | ||
显示方式 | 标准数显 / 液晶数显 | |||
设定方式 | 按键设定(在控温范围内任意设定) | |||
精准恒温 | 不支持 / 支持 (恒温精度≤0.2℃) | |||
安全保护系统 | 延时启动保护 | |||
漏电保护 | ||||
过电流保护 | ||||
压缩机过热保护 |
助蓝密闭式耐高低温循环外接系统温度
上海助蓝仪器科技有限公司是一家有着多年设计、制造经验,集研发、生产、销售和服务于一体的科学仪器生产商,现总部位于上海,并在北京、南京、山东等地设立办事机构和服务中心。
公司吸收*技术,积极开发新产品,在国内同行业中享有较高声誉。所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、医疗、商检、农业、食品、超市、治金矿山、建筑、石油、路桥等行业,产品以其的性能,快捷周到的售后服务,物超所值的价格,全国各省、市,并出口世界各地,受到国内外客商的诸多好评。