产品时间:2020-03-05
产品型号:UC-7530
上海助蓝加热循环器高压反应釜工作100℃,高低温一体机典型应用于:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统
品牌 | 助蓝科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
上海助蓝加热循环器高压反应釜工作100℃,高低温一体机典型应用于:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统。
型号 | 温度范围℃ | 加热功率kW | 冷却能力 | 流量压力L/min bar | 接口尺寸 | 外型尺寸CM | 重量kg | |||
200℃ | 100℃ | 65℃ | ||||||||
LY-3020 | 50~200 | 3 | 10 | 0.7 | DN15 | 40*60*115 | 60 | |||
LY-5020 | 50~200 | 5.5 | 35 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 70 | |||
LY-A020 | 50~200 | 10 | 50 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 80 | |||
UC-3020 | 50~200 | 2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 10 | 0.7 | DN15 | 40*60*115 | 85 |
UC-5020 | 50~200 | 5.5 | 5.5 | 4 | 1.8 | 35 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 90 |
UC-A1020 | 50~200 | 10 | 10 | 8 | 3.4 | 50 | 2 | DN20 | 50*68*125 | 100 |
UC-A1520 | 50~200 | 15 | 15 | 12 | 5 | 75 | 2 | DN25 | 60*60*125 | 100 |
UC-A2520 | 50~200 | 25 | 25 | 20 | 8.5 | 110 | 2 | DN32 | 70*80*135 | 130 |
UC-A3820 | 50~200 | 38 | 38 | 30 | 12 | 110 | 2 | DN32 | 150*100*165 | 240 |
上海助蓝加热循环器高压反应釜工作100℃
上海助蓝仪器科技有限公司是一家有着多年设计、制造经验,集研发、生产、销售和服务于一体的科学仪器生产商,现总部位于上海,并在北京、南京、山东等地设立办事机构和服务中心。