产品展示
PRODUCT DISPLAY
供应中心您现在的位置: 首页 > 供应中心 > UC-3530加热循环器

UC-3530加热循环器

产品时间:2019-11-18

简要描述:

UC-3530加热循环器,高低温一体机典型应用于:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制。

在线咨询 点击收藏
UC-3530加热循环器产品简介:

高低温一体机典型应用于:高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材温高温老化测试、组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。

UC-3530加热循环器产品参数:

温度范围℃ 加热功率kW 冷却能力 流量压力L/min bar 接口尺寸 外型尺寸CM 重量kg
200℃ 100℃ 65℃
LY-3020 50~200 3       10 0.7 DN15 40*60*115 60
LY-5020 50~200 5.5       35 2 DN20 40*60*115 70
LY-A020 50~200 10       50 2 DN20 40*60*115 80
UC-3020 50~200 2 2 1.3 0.6 10 0.7 DN15 40*60*115 85
UC-5020 50~200 5.5 5.5 4 1.8 35 2 DN20 40*60*115 90
UC-A1020 50~200 10 10 8 3.4 50 2 DN20 50*68*125 100
UC-A1520 50~200 15 15 12 5 75 2 DN25 60*60*125 100
UC-A2520 50~200 25 25 20 8.5 110 2 DN32 70*80*135 130
UC-A3820 50~200 38 38 30 12 110 2 DN32 150*100*165 240
                     
型号 温度范围℃ 加热KW 冷却  KW  AT  ℃ 流量压力L/min bar 外型尺寸CM
300 200 100 65
UC-3530 +50~+300 3.5 3.5 3.5 2.8 1 35 2 40*60*115
UC-5530 +50~+300 5.5 5.5 5.5 4 1.8 50 2 50*68*125
UC-7530 +50~+300 7.5 7.5 7.5 5 2.2 75 2 55*68*145
UC-A1030 +50~+300 10 10 10 7 3 110 2.5 55*68*145
UC-A1530 +50~+300 15 15 15 12 5 110 2.5 65*70*175
UC-A2530 +50~+300 25 25 25 20 8.5 150 2.5 75*80*185
UC-A3830 +50~+300 38 38 38 30 12 200 2.5 100*95*175
UC-A6030 +50~+300 60 60 60 48 19 250 2.5 150*125*205
UC-A9530 +50~+300 95 95 95 76 30 400 2.5 205*145*205
UC-A13030 +50~+300 130 130 130 100 40 400 2.5 205*145*205
UC-A20030 +50~+300 200 200 200 160 64 600 3 275*145*225

产品特点:


联系方式
  • 电话

    15800474771

  • 传真

在线客服