极化循环水槽(定制参数)
内部水槽尺寸: | 880*520*80mm | ||
极化槽尺寸: | 550*420*80mm | ||
废液槽尺寸: | 420*80*55mm | ||
补液池尺寸: | 200*500*200mm | ||
外形尺寸 | 1200mmX600mmX200mm (以实际机器尺寸为准) | ||
加热功率 | 2000w | 循环流量 | 20L/min |
温度显示 | LED数字显示 | 温度显示分辨率 | 0.1°C |
控温范围 | 室温+5-99℃ | 温度精度 | ±0.1°C |
内部水槽材质 | 316不锈钢 | 外壳材质 | 钢板烤漆 |
使用环境要求 | |||
温度 | 5-30℃ | 相对湿度 | ≤85%RH |
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | 控制方式 | PID控制 |
周围无强烈震动及腐蚀性气体影响 |
产品实物图